返回词条属性
敏捷
基础属性提升角色的移动速度,略微提升动作速度。
Agility
Roll 范围
1-9
移动速度
来源 · 敏捷 · 占面板 100%0 → -10(起点)100 → 43.5(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 10 | +0.5 | -5 |
| 10 至 15 | +1 | 0 |
| 15 至 75 | +0.6 | +36 |
| 75 至 100 | +0.3 | +43.5 |
动作速度
来源 · 敏捷 · 占面板 25%0 → -38%(起点)100 → 63%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 10 | +3% | -8% |
| 10 至 13 | +2% | -2% |
| 13 至 15 | +1% | 0% |
| 15 至 33 | +1.25% | +22.5% |
| 33 至 45 | +1% | +34.5% |
| 45 至 49 | +0.75% | +37.5% |
| 49 至 100 | +0.5% | +63% |
