返回词条属性
灵巧
基础属性提升角色的动作速度、手艺效率、常规交互速度以及物品道具的装备速度。
Dexterity
Roll 范围
1-9
手艺效率
来源 · 灵巧 · 占面板 100%0 → -15%(起点)100 → 55%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 15 | +1% | 0% |
| 15 至 23 | +3% | +24% |
| 23 至 31 | +2% | +40% |
| 31 至 37 | +1% | +46% |
| 37 至 45 | +0.5% | +50% |
| 45 至 95 | +0.1% | +55% |
| 95 至 100 | 0% | +55% |
道具装备速度
来源 · 灵巧 · 占面板 100%0 → -95%(起点)100 → 200%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 1 | 0% | -95% |
| 1 至 2 | +4% | -91% |
| 2 至 15 | +7% | 0% |
| 15 至 35 | +5% | +100% |
| 35 至 70 | +2% | +170% |
| 70 至 100 | +1% | +200% |
动作速度
来源 · 灵巧 · 占面板 75%0 → -38%(起点)100 → 63%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 10 | +3% | -8% |
| 10 至 13 | +2% | -2% |
| 13 至 15 | +1% | 0% |
| 15 至 33 | +1.25% | +22.5% |
| 33 至 45 | +1% | +34.5% |
| 45 至 49 | +0.75% | +37.5% |
| 49 至 100 | +0.5% | +63% |
常规交互速度
来源 · 灵巧 · 占面板 25%0 → -26%(起点)100 → 152%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 7 | +2% | -12% |
| 7 至 15 | +1.5% | 0% |
| 15 至 20 | +5.6% | +28% |
| 20 至 25 | +4.8% | +52% |
| 25 至 30 | +4% | +72% |
| 30 至 35 | +3.2% | +88% |
| 35 至 40 | +2.4% | +100% |
| 40 至 45 | +1.6% | +108% |
| 45 至 100 | +0.8% | +152% |
