返回词条属性
幸运
资源辅助提升发现较高稀有度道具品质的机率。
Luck
Roll 范围
15-50
部位 × 品质 Roll 区间
横向查看每种装备品质可出现的实际数值;— 表示该组合不可用。
总范围 15-50
| 装备部位 | 粗劣 | 普通 | 优秀 | 罕见 | 史诗 | 传说 | 独特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸甲 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 鞋子 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 手套 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 头部 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 腿部 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 单手盾 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 单手武器 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 戒指 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 披风 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 项链 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 双手混合武器 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 双手法器 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 双手武器 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 双手盾 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
