返回词条属性
记忆容量加成
资源辅助记忆容量是基于角色知识的属性,此属性将决定角色在地牢中可以使用多少法术或乐曲。
MemoryCapacityBonus
Roll 范围
6%-12.5%
部位 × 品质 Roll 区间
横向查看每种装备品质可出现的实际数值;— 表示该组合不可用。
总范围 6%-12.5%
| 装备部位 | 粗劣 | 普通 | 优秀 | 罕见 | 史诗 | 传说 | 独特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸甲 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 鞋子 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 手套 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 头部 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 腿部 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 单手武器 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
| 戒指 | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% | 6%-12.5% |
