返回词条属性
飞行物伤害减免
防御生存减轻来自投射物的伤害值(包括箭矢与法术投射物)。
ProjectileReductionMod
Roll 范围
1%-3%
部位 × 品质 Roll 区间
横向查看每种装备品质可出现的实际数值;— 表示该组合不可用。
总范围 1%-3%
| 装备部位 | 粗劣 | 普通 | 优秀 | 罕见 | 史诗 | 传说 | 独特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸甲 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 鞋子 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 手套 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 头部 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 腿部 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 单手盾 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 单手武器 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 戒指 | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% | 1%-2% |
| 披风 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 项链 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 双手混合武器 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 双手法器 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 双手武器 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 双手盾 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
