返回词条属性
智谋
基础属性提升角色的常规交互速度,大幅度提升你部署陷阱与营火的速度,以及缩短技能冷却时间。
Resourcefulness
Roll 范围
1-9
常规交互速度
来源 · 智谋 · 占面板 75%0 → -26%(起点)100 → 152%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 7 | +2% | -12% |
| 7 至 15 | +1.5% | 0% |
| 15 至 20 | +5.6% | +28% |
| 20 至 25 | +4.8% | +52% |
| 25 至 30 | +4% | +72% |
| 30 至 35 | +3.2% | +88% |
| 35 至 40 | +2.4% | +100% |
| 40 至 45 | +1.6% | +108% |
| 45 至 100 | +0.8% | +152% |
缩短冷却时间加成
来源 · 智谋 · 占面板 100%0 → -30%(起点)100 → 65%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 20 | +2% | +10% |
| 20 至 50 | +1% | +40% |
| 50 至 100 | +0.5% | +65% |
口才
来源 · 智谋 · 占面板 100%0 → 0(起点)100 → 60(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 35 | +1 | +35 |
| 35 至 71 | +0.5 | +53 |
| 71 至 99 | +0.25 | +60 |
| 99 至 100 | 0 | +60 |
