返回词条属性
施法速度
速度交互决定你施展法术的速度。
SpellCastingSpeed
Roll 范围
1.5%-3%
部位 × 品质 Roll 区间
横向查看每种装备品质可出现的实际数值;— 表示该组合不可用。
总范围 1.5%-3%
| 装备部位 | 粗劣 | 普通 | 优秀 | 罕见 | 史诗 | 传说 | 独特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸甲 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 鞋子 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 手套 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 头部 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 腿部 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 单手武器 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
| 戒指 | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% | 1.5%-3% |
