返回词条属性
活力
基础属性增加角色的最大生命值,并提升你的血量回复加成。
Vigor
Roll 范围
1-9
生命值
来源 · 活力 · 占面板 75%0 → 70(起点)100 → 184(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 15 | +2 | +100 |
| 15 至 21 | +1.75 | +110.5 |
| 21 至 44 | +1.5 | +145 |
| 44 至 48 | +1.25 | +150 |
| 48 至 64 | +1 | +166 |
| 64 至 100 | +0.5 | +184 |
生命恢复
来源 · 活力 · 占面板 100%0 → -55%(起点)100 → 250%(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 5 | +5% | -30% |
| 5 至 15 | +3% | 0% |
| 15 至 25 | +7% | +70% |
| 25 至 35 | +5% | +120% |
| 35 至 84 | +2% | +218% |
| 84 至 85 | +1% | +219% |
| 85 至 86 | +3% | +222% |
| 86 至 100 | +2% | +250% |
最大氧气
来源 · 活力 · 占面板 100%0 → 100(起点)100 → 150(上限)
| 性价比区间 | 每点收益 | 区间终点 |
|---|---|---|
| 0 至 100 | +0.5 | +150 |
